Quick trade
The Board
LIVE · ROBINHOOD CHAINREFERENCE CLOSED. ONCHAIN TRADING.
- Lumipar Index
- +0.32%
- CLOSED-MARKET
- Off par
- 0/16
- OPEN / ALL
- Breakers
- 0
- ACTIVE
02
Parity Map
−2.0%
−1.0%
−0.50%
−0.25%
+0.25%
+0.50%
+1.0%
+2.0%
PARDiscountPremium01
Off par
- RKLBRef $68.33 · last close$73.17+7.10%
- IONQRef $39.84 · last close$40.96+2.82%
- CRCLRef $84.83 · last close$86.16+1.57%
- COINRef $179.85 · last close$182.60+1.53%
- MSTRRef $154.26 · last close$156.51+1.46%
- INTCRef $104.38 · last close$105.57+1.13%
- SNDKRef $1,580.92 · last close$1,598.79+1.13%
- MURef $1,029.33 · last close$1,038.96+0.94%
- SPCXRef $162.64 · last close$163.94+0.80%
- TSMRef $452.92 · last close$455.62+0.59%
- AMDRef $609.36 · last close$612.30+0.48%
- NVDARef $230.36 · last close$231.35+0.43%
- ASMLRef $1,780.84 · last close$1,787.96+0.40%
- DELLRef $585.72 · last close$583.58−0.37%
- ORCLRef $142.33 · last close$141.85−0.33%
- GOOGLRef $352.61 · last close$351.54−0.30%
- PLTRRef $208.73 · last close$209.33+0.29%
- SLVRef $55.00 · last close$54.87−0.22%
- MSFTRef $534.98 · last close$533.84−0.21%
- AAPLRef $336.63 · last close$336.03−0.18%
- SPYRef $780.06 · last close$781.11+0.13%
- TSLARef $382.95 · last close$383.45+0.13%
- BABARef $111.11 · last close$110.99−0.11%
- METARef $718.26 · last close$719.01+0.11%
- AMZNRef $261.87 · last close$262.09+0.08%
- GMERef $26.66 · last close$26.67+0.07%
- QQQRef $751.92 · last close$752.35+0.06%
- USORef $148.24 · last close$148.29+0.03%
- NBISRef $221.58 · last closeNo route—
- CRWVRef $82.18 · last closeNo route—
- RGTIRef $14.07 · last closeNo route—
- CLSKRef $10.48 · last closeNo route—
- EWYRef $177.44 · last closeNo route—
| Ticker | Reference | Onchain | Basis | @ $100K | Net | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKLB | $68.33LAST CLOSE | $73.17 | +7.10% | DOESN'T PAY | NO HEDGE | REFERENCE CLOSED |
| IONQ | $39.84LAST CLOSE | $40.96 | +2.82% | DOESN'T PAY | NO HEDGE | REFERENCE CLOSED |
| CRCL | $84.83LAST CLOSE | $86.16 | +1.57% | +0.65% | NO HEDGE | REFERENCE CLOSED |
| COIN | $179.85LAST CLOSE | $182.60 | +1.53% | +0.32% | NO HEDGE | REFERENCE CLOSED |
| MSTR | $154.26LAST CLOSE | $156.51 | +1.46% | DOESN'T PAY | NO HEDGE | REFERENCE CLOSED |
| INTC | $104.38LAST CLOSE | $105.57 | +1.13% | DOESN'T PAY | NO HEDGE | REFERENCE CLOSED |
| SNDK | $1,580.92LAST CLOSE | $1,598.79 | +1.13% | DOESN'T PAY | NO HEDGE | REFERENCE CLOSED |
| MU | $1,029.33LAST CLOSE | $1,038.96 | +0.94% | DOESN'T PAY | NO HEDGE | REFERENCE CLOSED |
| SPCX | $162.64LAST CLOSE | $163.94 | +0.80% | +0.19% | NO HEDGE | REFERENCE CLOSED |
| TSM | $452.92LAST CLOSE | $455.62 | +0.59% | — | — | REFERENCE CLOSED |
| AMD | $609.36LAST CLOSE | $612.30 | +0.48% | DOESN'T PAY | NO HEDGE | REFERENCE CLOSED |
| NVDA | $230.36LAST CLOSE | $231.35 | +0.43% | +0.22% | NO HEDGE | REFERENCE CLOSED |
| ASML | $1,780.84LAST CLOSE | $1,787.96 | +0.40% | — | — | REFERENCE CLOSED |
| DELL | $585.72LAST CLOSE | $583.58 | −0.37% | — | — | REFERENCE CLOSED |
| ORCL | $142.33LAST CLOSE | $141.85 | −0.33% | — | — | REFERENCE CLOSED |
| GOOGL | $352.61LAST CLOSE | $351.54 | −0.30% | DOESN'T PAY | NO HEDGE | REFERENCE CLOSED |
| PLTR | $208.73LAST CLOSE | $209.33 | +0.29% | — | — | REFERENCE CLOSED |
| SLV | $55.00LAST CLOSE | $54.87 | −0.22% | — | — | REFERENCE CLOSED |
| MSFT | $534.98LAST CLOSE | $533.84 | −0.21% | — | — | REFERENCE CLOSED |
| AAPL | $336.63LAST CLOSE | $336.03 | −0.18% | DOESN'T PAY | NO HEDGE | REFERENCE CLOSED |
| SPY | $780.06LAST CLOSE | $781.11 | +0.13% | DOESN'T PAY | NO HEDGE | REFERENCE CLOSED |
| TSLA | $382.95LAST CLOSE | $383.45 | +0.13% | — | — | REFERENCE CLOSED |
| BABA | $111.11LAST CLOSE | $110.99 | −0.11% | — | — | REFERENCE CLOSED |
| META | $718.26LAST CLOSE | $719.01 | +0.11% | — | — | REFERENCE CLOSED |
| AMZN | $261.87LAST CLOSE | $262.09 | +0.08% | — | — | REFERENCE CLOSED |
| GME | $26.66LAST CLOSE | $26.67 | +0.07% | DOESN'T PAY | NO HEDGE | REFERENCE CLOSED |
| QQQ | $751.92LAST CLOSE | $752.35 | +0.06% | DOESN'T PAY | NO HEDGE | REFERENCE CLOSED |
| USO | $148.24LAST CLOSE | $148.29 | +0.03% | — | — | REFERENCE CLOSED |
| NBIS | $221.58LAST CLOSE | — | — | — | — | REFERENCE CLOSED |
| CRWV | $82.18LAST CLOSE | — | — | — | — | REFERENCE CLOSED |
| RGTI | $14.07LAST CLOSE | — | — | — | — | REFERENCE CLOSED |
| CLSK | $10.48LAST CLOSE | — | — | — | — | REFERENCE CLOSED |
| EWY | $177.44LAST CLOSE | — | — | — | — | REFERENCE CLOSED |
REFERENCE = CHAINLINK · ONCHAIN = UNISWAP V3/V4 USDG · @ $100K = AFTER CROSSING BOTH · CLOSED MARKET = INDICATION
